分析項目 | 分析の基準 | 試験結果 |
サイズ | 10-50mm | 準拠 |
Si | ≥60% | 63.1% |
Ca | ≥30% | 31.5% |
C | ≤1% | 0.79% |
アル | ≤1.5% | 1.16% |
S | ≤0.07% | 0.059% |
P | ≤0.02% | 0.016% |
Fe | ≤3% | 2.19% |
Ti | ≤0.2% | 0.14% |
結論 | 工場規格に準拠 |
ケイ酸カルシウムメーカー;ケイ酸カルシウムサプライヤー;ケイ酸カルシウム工場;ケイ酸カルシウムプロデューサー;ケイ酸カルシウムベンダー;12013-55-7サプライヤー;12013-55-7製造工場