分析項目 | 分析の基準 | 試験結果 |
外観 | ホワイトフレーク | ホワイトフレーク |
アッセイ(KOH) | ≥95.0% | 95.4% |
炭酸塩(K 2 CO 3として) | ≤0.5% | 0.3% |
塩化物(asCl) | ≤0.005% | 0.002% |
硫酸塩(SO 4として) | ≤0.005% | <0.002% |
リン酸塩(PO 4として) | ≤0.005% | <0.001% |
硝酸塩(Nとして) | ≤0.0005% | <0.0002% |
ケイ酸塩(SiO 3として) | ≤0.01% | <0.01% |
Fe | ≤0.0005% | 0.0002% |
ナ | ≤0.8% | 0.20% |
アル | ≤0.002% | 0.0002% |
Ca | ≤0.005% | 0.0002% |
Ni | ≤0.0005% | 0.0001% |
重金属(鉛として) | ≤0.002% | <0.001% |
結論 | HG/T3688-2010規格に準拠 |
水酸化カリウム キズタサポニンK10 カリウムh 苛性カリ 水酸化カリウム lpotassum水酸化物 水酸化カリウム 水酸化カリウム 水酸化カリウム カウロシドDメーカー;水酸化カリウムサプライヤー;水酸化カリウム工場;水酸化カリウムプロデューサー;水酸化カリウムベンダー;1310-58-3サプライヤー;1310-58-3製造工場