ほかの名前:
CAS番号: 7778-80-5
K 2 SO 4
分子量: 174.25
特徴:無色の結晶または白色の結晶性粉末で、重くて硬く、苦くて塩辛く、水とグリセロールにわずかに溶け、エタノールに溶けません。
仕様:
硫酸カリウム | AR | CP | グルコサミングレード | 低ナトリウムのグルコサミン |
アッセイ(K2SO4)% | ≥99.0 | ≥98.5 | ≥99.0 | ≥99.0 |
水不溶性 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 |
ヒ素(As)% | ≤0.0001 | ≤0.0005 | ≤0.0002 | ≤0.0001 |
PH(50g / L、25℃) | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
塩化物(Cl)、% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.02 | ≤0.005 |
全窒素(N)% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
カルシウム(Ca)% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.01 |
重金属(鉛として)% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
鉄(Fe)% | ≤0.0002 | ≤0.0005 | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
ナトリウム(Na)% | ≤0.03 | ≤0.1 | - | ≤0.005 |
細かさ(40-80メッシュふるい) | - | - | パス | パス |
硫酸カリウム | ミリタリーグレード | 火薬グレード | 飼料グレード | テクニカルグレード |
アッセイ(K2SO4)% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥98.5 | ≥98.5 |
水不溶性% | ≤0.01 | ≤0.02 | - | - |
ヒ素(As)% | ≤0.0002 | - | ≤0.001 | ≤0.001 |
PH(50g / L、25℃) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | - | - |
塩化物(Cl)、% | ≤0.001 | ≤0.002 | - | - |
窒素(N)% | - | - | - | - |
カルシウム(Ca)% | ≤0.02 | ≤0.03 | - | - |
重金属(鉛として)% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 |
鉄(Fe)% | ≤0.0005 | ≤0.001 | - | - |
ナトリウム(Na)% | ≤0.1 | - | - | - |
マグネシウム(Mg)% | ≤0.005 | ≤0.01 | - | - |
細かさ(120メッシュふるい) | - | ≤5 | 40メッシュふるい分け率≥95 | - |
製品の使用法:薬(下剤)、肥料(カリ含有量:50%)として適用されます。ミョウバン、ガラス、炭酸カリウムなどの製造にも使用されます。
包装: 25Kg /織りバッグで、2層のビニール袋で裏打ちされています
保管上の注意:室温で、涼しく、換気され、乾燥した場所に保管してください。
硫酸カリウムメーカー;硫酸カリウム 硫酸カリウム arcanumduplicatum ガラス工の塩 サルポリクレスタム カリサルファ剤 硫酸カリウム ルメリーの塩 kaliumsulphuricumサプライヤー;硫酸カリウム工場;硫酸カリウムプロデューサー;硫酸カリウムベンダー;7778-80-5サプライヤー;7778-80-5製造工場