ほかの名前:
CAS番号: 6046-93-1
Cu(CH 3 COO) 2・H 2 O
分子量: 199.65
特徴:濃い緑色の単斜晶、mp:115℃、240℃で結晶水を失い、水とエタノールに溶け、エーテルとグリセロールにわずかに溶けます。
仕様:
酢酸銅 | 高純度のエクスポート | AR | CP | 洗練されたグレード | テクニカルグレード |
アイテム | スペック | スペック | スペック | スペック | スペック |
アッセイ% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
硫酸塩(SO4)% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.1 |
硫化水素中の非沈殿物(硫酸塩として)% | - | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 |
水不溶性% | ≤0.005牋 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.1 | - |
Pb | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
Fe% | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | - |
塩化物(Cl) | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 |
Zn% | ≤0.002 | - | - | ≤0.02 | |
硝酸塩(NO3) | - | ≤0.01 | - | - | - |
Ca% | ≤0.01 | - | - | - | - |
Mg% | ≤0.002 | - | - | - | - |
Ni% | ≤0.002 | - | - | - | - |
K% | ≤0.01 | - | - | - | - |
Na% | ≤0.01 | - | - | - | - |
Ba% | ≤0.05 | - | - | - | - |
PH(5%溶液) | 5.0-5.5 | - | - | - | - |
製品の使用法:塗料、医薬品、農薬助剤、エナメル顔料、殺菌剤、化学試薬などの速乾性剤として。
包装:ビニール袋で裏打ちされた25Kg/段ボールドラムで。しっかりと閉じます。
保管上の注意:乾燥した乾燥した倉庫に保管してください。湿気を防ぐために、バッグはしっかりと結ぶ必要があります。裸火または可燃性物質は固く禁じられています。
酢酸銅メーカー;酢酸銅 酢酸銅 酢酸銅(II) 酢酸銅(II)一水和物 酢酸、銅(2+)塩、一水和物 銅、二酢酸塩、水和物サプライヤー;酢酸銅工場;酢酸銅プロデューサー;酢酸銅ベンダー;6046-93-1サプライヤー;6046-93-1製造工場