ほかの名前:
塩化銅
塩化銅(II)
塩化銅(II)二水和物
塩化銅二水和物塩化銅(II)二水和物ジクロロ銅、二水和物塩化銅(II)二水和物、粉末塩化銅(II)二水和物
CAS番号: 10125-13-0
CuCl2 • 2H2O
分子量: 170.48
キャラクター:緑から青の粉末または菱形の二重ピラミッド型結晶。密度2.54g/cm3。 mp:493℃、bp:903℃、水、アルコール、塩化アンモニウム、メタノールに可溶、アセトン、酢酸エチル、エーテルにわずかに可溶、水溶液は酸性。
仕様:
upric Chloride | 高純度のエクスポート | AR | CP | USP31 | 洗練されたグレード | テクニカル1年生 | テクニカル2年生 |
アイテム | スペック | スペック | スペック | スペック | スペック | スペック | スペック |
アッセイ(CuCl2.2H2Oとして))% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | 99.0-100.5 | ≥98.5 | ≥98.0 | ≥97.0 |
水不溶性% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
乾燥損失% | - | - | - | 20.9-21.4 | - | - | - |
硝酸塩(NO3)% | - | ≤0.01 | ≤0.03 | - | - | - | - |
硫酸塩(SO4-)% | ≤0.01 | ≤0.003 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.04 |
鉄(Fe)% | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.02 |
ヒ素(As)% | ≤0.01 | ≤0.0002 | ≤0.0005 | - | - | - | - |
硫化水素中の非沈殿物(硫酸塩として)% | - | ≤0.05 | ≤0.2 | - | - | - | - |
亜鉛(Zn)% | - | - | - | - | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 |
鉛(Pb) | ≤0.002 | - | - | - | - | - | - |
硝酸塩(N)% | ≤0.004 | - | - | - | - | - | - |
カリウム(K)% | - | - | - | ≤0.01 | - | - | - |
カルシウム(Ca)% | ≤0.01 | - | - | ≤0.005 | - | - | - |
ニッケル(Ni)% | ≤0.001 | - | - | ≤0.01 | - | - | - |
ナトリウム(Na)% | ≤0.005 | - | - | ≤0.02 | - | - | - |
有機揮発性物質 | - | - | - | - | - | - | - |
バリウム(Ba)% | ≤0.05 | - | - | パス | - | - | - |
PH(5%溶液) | 3.0-3.8 | - | - | - | - | - | - |
製品の使用法:炭化水素ハロゲン化の触媒として、有機物の酸化、食品添加物、媒染剤、着色剤、木材防腐剤として。水消毒剤および殺虫剤などとして。PCBエッチングプロセス、非金属(プラスチック、ナイロン)およびPCBのPTH
パッケージング:ダブルPEライナー付き25kg織りバッグ
保管上の注意:涼しく、乾燥した、風通しの悪い倉庫に保管し、注意してしっかりと密閉してください
塩化銅 塩化銅(II) 塩化銅(II)二水和物 塩化コプリック二水和物 塩化銅(II)二水和物 ジクロロ銅、二水和物 塩化銅(II)二水和物、粉末メーカー;塩化第二銅サプライヤー;塩化第二銅工場;塩化第二銅プロデューサー;塩化第二銅ベンダー;10125-13-0サプライヤー;10125-13-0製造工場