分析項目 | 分析の基準 | 試験結果 |
外観 | 白色またはほぼ白色の結晶性粉末 | 白色の結晶性粉末 |
明瞭さ | クリア | クリア |
特定の旋光度 | + 23°〜+29° | +24.6° |
水 | 最大5.0% | 2.22% |
トータルアッシュ | 最大0.1% | 0.07% |
PH | 1.0-3.0 | 2.3 |
カルシウム | 最大500ppm | <500ppm |
塩化 | 最大500ppm | <500ppm |
硫酸塩 | 最大500ppm | <500ppm |
鉄 | 最大100ppm | <100ppm |
還元糖 | 最大0.2% | <0.2% |
ヘビーメタル | 最大10ppm | <10ppm |
アッセイ | 98.0%-102.0% | 98.54% |
総細菌数 | 最大100Col/g | 準拠 |
エンドトキシンレベル | 10 EU/g最大 | 準拠 |
サルモネラ | ネガティブ | 準拠 |
大腸菌 | ネガティブ | 準拠 |
緑膿菌 | ネガティブ | 準拠 |
結論 | 工場規格に準拠 |
ラクトビオン酸メーカー;ラクトビオン酸 D-グルコン酸、4-O-β-D-ガラクトピラノシル- ラクロビオン酸 ラクトビオン酸(RG) ラクトビオン酸 ラクトビオン酸粉末 ラクトビオン酸フリー酸 LactobionSサプライヤー;ラクトビオン酸工場;ラクトビオン酸プロデューサー;ラクトビオン酸ベンダー;96-82-2サプライヤー;96-82-2製造工場