分析項目 | 分析の基準 | 試験結果 |
外観 | 無色から淡黄色の透明な液体 | 準拠 |
身元 | メインピークのリテンションタイムは、リファレンスと一致しています | 準拠 |
アッセイ | ≥80.0% | 82.1% |
結論 | 工場規格に準拠 |
分析項目 | 分析の基準 | 試験結果 |
外観 | 無色から淡黄色の透明な液体 | 準拠 |
アッセイ | ≥95% | 97.2%(補正値) |
水分 | ≤0.3% | 0.06% |
結論 | 工場規格に準拠 |
4-クロロブタノールメーカー;4-クロロブタノール 4-クロロ-1-ブタノ 4-クロロブタン-1-オール 4-ヒドロキシブチルクロリド 4-クロロ-1-ビタノールサプライヤー;4-クロロブタノール工場;4-クロロブタノールプロデューサー;4-クロロブタノールベンダー;928-51-8サプライヤー;928-51-8製造工場