分析項目 | 分析の基準 | 試験結果 |
外観 | 白からオフホワイトの粉末 | 白い粉 |
純度( HPL C) | ≥95% | 98.6% |
光学純度 | ≤0.5%D-エナンチオーム | ND |
ソリューションの明確さ | 2mlDMF透明溶液で0.3グラム | 準拠 |
融点 | 120.0〜125.0℃ | 120.6〜122.5℃ |
乾燥による損失 | ≤1.0%(60 o C、2h) | 0.2% |
含水量(KF) | ≤1.0% | 0.6% |
比旋光度 | -9.0±1.0°(c = 2、DMF) | -8.4° |
結論 | 工場規格に準拠 |
Alloc-L-Lys(Fmoc)-OHメーカー;Alloc-L-Lys(Fmoc)-OH N-アルファ-アリルオキシカルボニル-N-エプシロン-(9-クロロギ酸フルオレキシカルボニル)-L-リジンサプライヤー;Alloc-L-Lys(Fmoc)-OH工場;Alloc-L-Lys(Fmoc)-OHプロデューサー;Alloc-L-Lys(Fmoc)-OHベンダー;186350-56-1サプライヤー;186350-56-1製造工場