分析項目 | 分析の基準 | 試験結果 |
白色度 | 85〜93% | 89% |
リン酸亜鉛 | ≥45% | 46.3% |
PO4 | 20〜30% | 25.4% |
水分 | ≤1.5% | 1.0% |
PH値 | 5.5-7.5 | 6.3% |
ふるいの残り(45um) | ≤0.5% | 0.3% |
吸油量g/100g | 25〜35% | 30% |
平均粒度(D50) | ≤6um | 5.04 um |
結論 | 工場規格に準拠 |
リン酸亜鉛 sicorznp / m zpf j0852 デラフォス lf-pw2 delaphos2m sicorznp / s zp-sb virchem931メーカー;リン酸亜鉛サプライヤー;リン酸亜鉛工場;リン酸亜鉛プロデューサー;リン酸亜鉛ベンダー;7779-90-0サプライヤー;7779-90-0製造工場