分析項目 | 分析の基準 | 試験結果 |
純度 | ≥99.99% | 99.99% |
Fe | <10ppm | 8ppm |
Pb | <4ppm | 3ppm |
アル | <3ppm | 2ppm |
Cu | <3ppm | 1ppm |
Ni | <4ppm | 2ppm |
Sn | <3ppm | 2ppm |
Mn | <2ppm | 1ppm |
Cr | <3ppm | 2ppm |
Si | <12ppm | 10ppm |
粒度 | 200メッシュ | 200メッシュ |
結論 | 工場規格に準拠 |
三酸化二チタンメーカー;三酸化二チタン 酸化チタン(III)サプライヤー;三酸化二チタン工場;三酸化二チタンプロデューサー;三酸化二チタンベンダー;1344-54-3サプライヤー;1344-54-3製造工場