86-574-87319282
86-574-87314919
86-574-27912196
Другое имя:
Сульфат меди
Сульфат меди(II)
КАС №: 7758-99-8
CuSO 4 ·5H 2 O
Молекулярный вес: 249,68
Символы: синий или ромбовидный кристалл, плотность 2,284 г/см3. Сульфат меди постепенно теряет воду при различных температурах. Безводный сульфат меди представляет собой белый порошок; плотность: 3,603 г/см3; легко растворим в воде, растворимость в воде при 25℃: 23,05 г/100 г воды, нерастворима в этаноле и эфире; высокая гигроскопичность.
Характеристики:
сульфат меди | Экспорт оценки дополненной реальности | дополненная реальность | КП | USP31 | класс печатной платы | Прекрасная оценка | HG/T35921999 Класс гальванического покрытия | Кормовой сорт |
Анализ(CuSO4?H2O)% | ≥99,5 | ≥99,0 | ≥99,0 | 98,5-100,5 | ≥99,0 | ≥99,0 | ≥98,5 | ≥98,5 |
Медь (Cu) % | -- | -- | -- | -- | ≥25,15 | ≥25,15 | ≥25,0 | ≥25,0 |
Водонерастворимый% | ≤0,003 | ≤0,005 | ≤0,01 | -- | ≤0,005 | ≤0,02 | ≤0,005 | ≤0,2 |
Хлориды (Cl) % | ≤0,0005 | ≤0,001 | ≤0,002 | -- | ≤0,002 | ≤0,02 | ≤0,001 | -- |
Общий азот (N)% | ≤0,002 | ≤0,001 | ≤0,003 | -- | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 | -- |
Свинец (Pb)% | -- | -- | -- | -- | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,001 |
Железо (Fe)% | ≤0,002 | ≤0,003 | ≤0,020 | ≤0,003 | ≤0,005 | ≤0,01 | ≤0,005 | -- |
Натрий (Na)% | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,02 | -- | ≤0,005 | -- | -- |
Калий (К)% | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,004 | ≤0,01 | -- | ≤0,001 | -- | -- |
Никель (Ni)% | ≤0,002 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,0005 | ≤0,005 | ≤0,0005 | -- |
Кальций (Са)% | ≤0,001 | -- | -- | ≤0,005 | ≤0,0005 | -- | -- | -- |
Сурьма (Sb)% | -- | -- | -- | -- | ≤0,006 | -- | ≤0,006 | -- |
Мышьяк (As)% | ≤0,0001 | -- | -- | -- | ≤0,0005 | -- | -- | ≤0,0004 |
Магний (мг) % | ≤0,001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Убыток от высыхания% | -- | -- | -- | 33,0-36,5 | -- | -- | -- | -- |
РН(5%20℃) | 3,8-4,5 | -- | -- | -- | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | |
Органические летучие вещества | -- | -- | -- | Проходят | -- | -- | -- | -- |
Цинк (Zn)% | ≤0,002 | ≤0,03 | ≤0,06 | -- | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,002 | -- |
Крупность (остаток на сите 60 меш) % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ≤5 |
Использование продукта: он используется в добавках микроэлементов, бактерицидах, реагентах для обогащения, протравных красителях и т. д. И он в основном используется для гальванического покрытия кислой медью. Подходит для печатных плат, электронных компонентов и деталей, пластиковых гальванопокрытий высшего качества, даже для высокоточные электронные продукты, такие как полупроводники.
Упаковка: тканый мешок 25 кг с двойным полиэтиленовым вкладышем.
Меры предосторожности при хранении: Хранить на сквозняке и в сухом помещении. Упаковочный пакет должен быть плотно завязан, чтобы предотвратить сырость